Поддерживающая
Регулярный порядок: полы, кухня, санузел. На графике от −5% (1 раз в месяц) до −15% (1 раз в неделю).
от 85 BYN
Прейскурант по объектам. Поддерживающая и генеральная — глубина уборки квартиры или дома. Офис: регулярная в месяц от площади и частоты, разовая и генеральная — за выезд. Цифра на сайте — ориентир: точную сумму считаем после осмотра.
Ориентир в калькуляторе. Итог зависит от программы уборки, загрязнения и требований к чистоте, не только от метров.
Квартиры
Сначала объект «квартира», потом формат.
Регулярный порядок: полы, кухня, санузел. На графике от −5% (1 раз в месяц) до −15% (1 раз в неделю).
от 85 BYN
Глубокая уборка всей квартиры.
от 130 BYN
Строительная пыль. Для квартир и домов.
от 150 BYN
Ориентир за квартиру: от 85 BYN.
| Окно стандарт (2 деления) | шт | 12 BYN |
| Окно тройное | шт | 18 BYN |
| Окно в пол / панорама | шт | 28 BYN |
| Мойка балкона / лоджии | м² | 10 BYN |
| Мытьё духовки | шт | 18 BYN |
| Мытьё холодильника | шт | 16 BYN |
| Мытьё микроволновки | шт | 10 BYN |
| Мытьё вытяжки | шт | 16 BYN |
| Мытьё люстр | шт | 14 BYN |
| Химчистка дивана | шт | 45 BYN |
| Химчистка кресла | шт | 22 BYN |
| Химчистка матраса | шт | 30 BYN |
| Чистка ковра | шт | 12 BYN |
| Балкон | зона | 20 BYN |
| Балкон от голубиного помёта | зона | 180 BYN |
| Вентиляционные решётки | зона | по запросу |
| Радиаторы изнутри | шт | по запросу |
| Внутри кухонных шкафчиков | зона | по запросу |
| Балконная дверь | шт | по запросу |
Дома
Тот же выбор формата: поддерживающая или генеральная. Считается от площади дома, не квартирным тарифом.
Регулярный порядок в доме. На графике от −5% (1 раз в месяц) до −15% (1 раз в неделю).
от 160 BYN
Глубокая уборка дома — отдельный тариф, не как поддерживающая.
от 220 BYN
На графике от −5%: чем чаще, тем больше скидка, 1 раз в неделю −15%. Крупный метраж дешевле за те же +30 м², чем маленький заказ.
| Окно стандарт (2 деления) | шт | 12 BYN |
| Окно тройное | шт | 18 BYN |
| Окно в пол / панорама | шт | 28 BYN |
| Мансардное окно | шт | 25 BYN |
| Мойка балкона / лоджии | м² | 10 BYN |
| Мытьё духовки | шт | 18 BYN |
| Мытьё холодильника | шт | 16 BYN |
| Мытьё микроволновки | шт | 10 BYN |
| Мытьё вытяжки | шт | 16 BYN |
| Мытьё люстр | шт | 14 BYN |
| Химчистка дивана | шт | 45 BYN |
| Химчистка кресла | шт | 22 BYN |
| Химчистка матраса | шт | 30 BYN |
| Чистка ковра | шт | 12 BYN |
| Терраса / крыльцо | зона | по запросу |
| Вентиляционные решётки | зона | по запросу |
| Радиаторы изнутри | шт | по запросу |
| Внутри кухонных шкафчиков | зона | по запросу |
| Балконная дверь | шт | по запросу |
Офисы
Регулярная — ориентир в месяц от площади и частоты. Генеральная и разовая — за выезд. После ремонта офиса — отдельная услуга.
1–5 раз в неделю, есть и 4. +33% к месяцу за шаг, 4 раза — ×2,22 к одному, не ×4.
После переезда или корпоратива. За выезд.
Один выезд, влажная уборка. 20 м² и 50 м² считаются по-разному.
от 3,5 BYN/м²
Пустой офис. Со шкафами регулярная от 5 BYN/м², генеральная от 7. Скидка за метраж ближе к 100 м², не больше 20%. От 550 BYN — по договорённости.
| Тип | до 100 м² | 100–200 м² | 200–400 м² | более 400 м² |
|---|---|---|---|---|
| Регулярная · 1 раз в неделю | от 400 BYN/мес | от 730 BYN/мес | от 1350 BYN/мес | от 2125 BYN/мес |
| Регулярная · 2 раза в неделю | от 530 BYN/мес | от 970 BYN/мес | от 1795 BYN/мес | от 2825 BYN/мес |
| Регулярная · 3 раза в неделю | от 710 BYN/мес | от 1290 BYN/мес | от 2390 BYN/мес | от 3760 BYN/мес |
| Регулярная · 4 раза в неделю | от 890 BYN/мес | от 1620 BYN/мес | от 2995 BYN/мес | от 4720 BYN/мес |
| Регулярная · 5 раз в неделю | от 1070 BYN/мес | от 1950 BYN/мес | от 3605 BYN/мес | от 5675 BYN/мес |
| Генеральная · за выезд | от 560 BYN | от 1020 BYN | от 1890 BYN | от 2975 BYN |
| Разовая влажная · за выезд | от 280 BYN | от 510 BYN | от 945 BYN | от 1490 BYN |
Цифры округлены. Таблица — офис со шкафами, от 5 BYN/м² в месяц при одном разе в неделю. Точная сумма — после осмотра.
| Окно стандарт (2 деления) | шт | 12 BYN |
| Окно тройное | шт | 18 BYN |
| Окно в пол / панорама | шт | 28 BYN |
| Мытьё холодильника | шт | 16 BYN |
| Мытьё микроволновки | шт | 10 BYN |
| Химчистка кресла | шт | 22 BYN |
| Чистка ковра | шт | 12 BYN |
| Мойка витрин | м² | 100 BYN |
| Вентиляционные решётки | зона | по запросу |
| Радиаторы изнутри | шт | по запросу |
Производство
от 1,5 BYN/м²
Ежедневный абонемент от 1,5. Разовая поддерживающая от 2. Генеральная цеха от 2,5, с высотой от 3,5, после модернизации от 4. Пищевое от 2. Мойка оборудования от 50 BYN/шт. Санузлы и заставленность уточняют итог.
Рассчитать производствоКвартиры и дома
Не офис и не поддерживающая. Отдельный состав: пыль, откосы, полы.
от 150 BYN
| Окно стандарт (2 деления) | шт | 12 BYN |
| Окно тройное | шт | 18 BYN |
| Окно в пол / панорама | шт | 28 BYN |
| Плёнка, лента, клей на окнах | шт | 10 BYN |
| Окно после ремонта | шт | 30 BYN |
| Мансардное окно | шт | 25 BYN |
| Мытьё люстр | шт | 14 BYN |
| Балкон | зона | 20 BYN |
После оценки
от 4 BYN/м²
Квартира и дом, окна включены: до 100 м² от 8, до 300 от 7, до 500 от 5, свыше 500 от 4. Кафе от 7, магазин и офис от 6, склад и производство от 4. Цифра информационная, окончательная цена после осмотра.
Рассчитать послестройОтдельные работы
Ориентир. Окончательная цена после осмотра. Скидка за метраж не больше 20%.